Onlinestatus på Sweboard

Uppdaterad 12/5, 20:49
Bord Spelare Partier Åskådare
1 BrädeAI Rating: 1500
Exp: 0
[ledig plats]
2 Gizzi Rating: 1369
Exp: 693
Biba Rating: 1372
Exp: 208
pågår, ?, ?
3 TestAI Rating: 1500
Exp: 0
JoakimSignäs Rating: 1624
Exp: 749
pågår
4 Tabiyas Rating: 1580
Exp: 1826
[ledig plats] yegger Rating: 1713
Exp: 2091
, fisher Rating: 1690
Exp: 1698
Övriga inloggade: parvan Rating: 1764
Exp: 7797


Nyligen avslutade matcher

Spelare | Rating | Rating +/- Spelare Resultat Match slut
Tabiyas Betänktetid: 10.9 sek/drag 1580 +9.9 parvan Betänktetid: 4.6 sek/drag 1764 -9.9 18-1 ( 0‑1 Troligen korrupt inspelat , 4‑0 , 6‑0 , 4‑0 , 4‑0 ) 12 May, 20:46
BrädeAI Betänktetid: 0.0 sek/drag 1500 +0.0 Gizzi Betänktetid: 14.3 sek/drag 1369 +0.0 0-1 ( 0‑1 ) 12 May, 20:41
TestAI Betänktetid: 0.9 sek/drag 1500 +0.0 Malagaper Betänktetid: 6.1 sek/drag 1547 +0.0 4-0 ( 4‑0 ) 12 May, 20:39
TestAI Betänktetid: 4.5 sek/drag 1500 +0.0 Malagaper Betänktetid: 8.7 sek/drag 1547 +0.0 0-2 ( 0‑2 ) 12 May, 20:28
TestAI Betänktetid: 2.2 sek/drag fisher Betänktetid: 11.6 sek/drag [avbruten] ( 0.34 'points per game' - estimat ) 12 May, 20:11
TestAI Betänktetid: 2.1 sek/drag kajak Betänktetid: 6.7 sek/drag [avbruten] ( -0.02 'points per game' - estimat ) 12 May, 19:47
TestAI Betänktetid: 0.4 sek/drag 1500 +0.0 kajak Betänktetid: 7.0 sek/drag 1664 +0.0 4-0 ( 4‑0 ) 12 May, 19:45
TestAI Betänktetid: 0.9 sek/drag 1500 +0.0 kajak Betänktetid: 9.1 sek/drag 1664 +0.0 0-4 ( 0‑4 ) 12 May, 19:40
BrädeAI Betänktetid: 0.0 sek/drag 1500 +0.0 kajak Betänktetid: 10.2 sek/drag 1664 +0.0 0-4 ( 0‑4 ) 12 May, 19:32
TestAI Betänktetid: 4.4 sek/drag 1500 +0.0 Gizzi Betänktetid: 18.2 sek/drag 1369 +0.0 0-6 ( 0‑6 ) 12 May, 19:32


Denna sida är under utveckling.
Problem eller förslag kan rapporteras till sweboardcompanion at gmail.com