Onlinestatus på Sweboard

Uppdaterad 16/2, 08:35
Bord Spelare Partier Åskådare
1 BrädeAI [ledig plats]
2 TestAI [ledig plats]


Nyligen avslutade matcher

Spelare | Rating | +/- Spelare Resultat Match slut
TestAI 1500 +0.0 mojo 1779 +0.0 0‑4 16 Feb
TestAI 1500 +0.0 mojo 1779 +0.0 4‑0 16 Feb
TestAI 1500 +0.0 ruterett 1563 +0.0 4‑0 16 Feb
TestAI 1500 +0.0 ruterett 1563 +0.0 0‑1 16 Feb
TestAI 1500 +0.0 jocken 1646 +0.0 0‑1 15 Feb
TestAI yegger [Avbruten] Partiet ej spelat 15 Feb
TestAI 1500 +0.0 yegger 1739 +0.0 0‑1 15 Feb
TestAI 1500 +0.0 yegger 1739 +0.0 4‑0 15 Feb
BrädeAI 1500 +0.0 LekSander 1491 +0.0 0‑4 15 Feb
BrädeAI 1500 +0.0 yegger 1739 +0.0 0‑4 15 Feb


Denna sida är under utveckling.
Problem eller förslag kan rapporteras till sweboardcompanion at gmail.com